অর্থ বছরঃ ২০১১-১২(প্রথম বছর)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | দেŠলতপুর ফুলতলা সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৭৫,০০০.০০ |
০২ | দেŠলতপুর বাইন্যাপাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৭০,০০০.০০ |
০৩ | শাহমীরপুর হালদা সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
০৪ | শাহমীরপুর আবদুল জলিল চৌধুরী সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
০৫ | শাহমীরপুর বড় কবর স্থান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
০৬ | শাহমীরপুর মৌলানা নুরম্নল হক সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
০৭ | শাহমীরপুর আবদুস সমদ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
০৮ | শাহমীরপুর আবদুস শুক্কুর সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
০৯ | বড়উঠান মীর আহমদ চৌধুরী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
১০ | বড়উঠান হামিদ আলী খান সংযুক্ত সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৪০,০০০.০০ |
১১ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংস্কার(রংকরন) প্রকল্প | ৭৫,০০০.০০ |
১২ | দেŠলতপুর মীর আহমদ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৭৫,০০০.০০ |
১৩ | দেŠলতপুর এম,আর, প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | দেŠলতপুর এম,আর, প্রাথমিক বিদ্যালয় বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৬০,০০০.০০ |
১৫ | শাহমীরপুর আমির আহমদ সড়কের রিপারিং প্রকল্প | ৩০,০০০.০০ |
অর্থ বছরঃ ২০১২-১৩ (দ্বিতীয় বছর)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | শাহমীরপুর শীলপাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০২ | আমির আহমদ সড়কের রিটাণিং ওয়াল প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০৩ | শাহমীরপুর সিকদার বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০৪ | শাহমীরপুর শেয়ান বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০৫ | শাহমীরপুর মিশ্রিজানবিবি বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০৬ | শাহমীরপুর নাথ পাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০৭ | শাহমীরপুর নালী কূপ (সংস্কার)নালা নির্মাণ প্রকল্প | ৬০,০০০.০০ |
০৮ | শাহমীরপুর সুন্দবী পাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
০৯ | দঃশাহমীরপুর পুর্নবাসন(বালু পুকুর পাড়)সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
১০ | দঃশাহমীরপুর হাজী আবদুস সবুর সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৭০,০০০.০০ |
১১ | দেŠলতপুর আবুল হোসেন সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ |
১২ | দেŠলতপুর হাইস্কুল সড়কের কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | ৬০,০০০.০০ |
১৩ | দেŠলতপুর হাজী এজাহার মিয়া বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ৬০,০০০.০০ |
১৪ | দেŠলতপুর ইউসুফ তালুকদার বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | বড়উঠান ইউনিয়ন পরিষদ গেইট নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | বড়উঠান বালির বাপের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | বড়উঠান মতিউর রহমান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | মতিউর রহমান সড়কের রিটাণিংওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
অর্থ বছরঃ ২০১৩-১৪(তৃতীয় বছর)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | শাহমীরপুর হায়দর আলী মুন্সির বাড়ীসড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০২ | দেŠলতপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | দেŠলতপুর জিরি-বড়উঠান সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৪ | দেŠলতপুর কবি নজরম্নল ইসলাম সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৫ | দেŠলতপুর কমর আলী মুন্সি সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৬ | দেŠলতপুর মীর আহমদ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৭ | শাহমীরপুর আমির আহমদসড়কের রিপারিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৮ | শাহমীরপুর উজরপুর সড়ক হইতে আমির আহমদ সড়কের রিপারিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৯ | শাহমীরপুর আন্দির বাড়ীসড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১০ | শাহমীরপুর জানে আলম মাষ্টার সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | শাহমীরপুর মীর মসজিদ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১২ | শাহমীরপুর উজির খাঁ চৌধুরী বাড়ীসড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৩ | দেŠলতপুর মীর জালাল সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | শাহমীরপুর দারোগা হাট ব্রীজের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | শাহমীরপুর শীতল ঝর্ণা ব্রীজ নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | শাহমীরপুর বড়ুয়া পাড়া ব্রীজের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | শাহমীরপুর সনাতন পাড়া সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণপ্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | বড়উঠান আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)জামে মসজিদের পাশে ড্রেণ নির্মাণ ও মহসীন চৌধুরীর বাড়ীর সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৯ | বড়উঠান আন্নর আলী খান সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২০ | বড়উঠান আন্নর আলী খান সড়কের পাশে ড্রেণ নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২১ | বড়উঠান মৌলানা মুহিবুলস্নাহ খান জামে মসজিদের রাসত্মার বাড়ীর সড়কের পাশে রিটাণিং ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২২ | দেŠলতপুর এহসান আলী মাঝি সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | দেŠলতপুর আবুল বশর বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০২ | দেŠলতপুর মামুনের বাপের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | দেŠলতপুর মির্জা আলী তালুকদার সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৪ | দেŠলতপুর হিন্দুপাড়া শ্মশান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৫ | দেŠলতপুর হাফেজ আবদুল গণি সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৬ | দেŠলতপুর মৌলানা হোসেন আহমদ সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
০৭ | দেŠলতপুর সোনা বাপের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
০৮ | শাহমীরপুর আর্মি আবদুর রহিম বাড়ী ব্রীক সলিং ও রিটাইণিং ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
০৯ | শাহমীরপুর কুতুব ফকির বাড়ীর সংযোগ সড়ক হইতে সত্তার মাঝির বাড়ী সংযোগ সড়ক ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
১০ | শাহমীরপুর বালীর বাপের বাড়ী সড়ক সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | শাহমীরপুর এরশাদ আলী সওদাগর বাড়ী সড়ক সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১২ | শাহমীরপুর মাহাতী সর্দার বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৩ | শাহমীরপুর নগর চাঁদ মাঝির বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | শাহমীরপুর বি সোলায়মান বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | শাহমীরপুর নালীকূপ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | শাহমীরপুর শাহআমির মাজার- পুলিশ ফাuঁড় সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | বড়উঠান বদরম্নল হক খান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | বড়উঠান খোট্টাপাড়া সড়কের অসমাপ্ত অংশের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
১৯ | বড়উঠান সালাম খান সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২০ | বড়উঠান হামিদ আলী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
অর্থ বছরঃ ২০১৫-১৬ (পঞ্চম বছর)
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | আনুমানিক ব্যয় |
০১ | দেŠলতপুর দুলা মিয়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০২ | দেŠলতপুর শহীদ হাশেম সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৩ | দেŠলতপুর দীঘির পাড় স্কুল সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৪ | দেŠলতপুর শাহমীরপুর সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৫ | দেŠলতপুর শীল পাড়া করপাড়া সংযোগ সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৬ | দেŠলতপুর আহমদ মিয়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৭ | দেŠলতপুর কবি মন্নানের বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৮ | শাহমীরপুর মতিউর রহমান সড়ক ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
০৯ | শাহমীরপুর মৌলানা নুর আহমদ সড়কের র্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১০ | শাহমীরপুর রাজ্জাকপাড়া সওদাগর সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | শাহমীরপুর উত্তম পাড়া আলী আহমদ সওদাগরের বাড়ী সড়ক | ১,০০,০০০.০০ |
১২ | শাহমীরপুর মাজার পাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৩ | শাহমীরপুর সুন্দবী পাড়া সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | শাহমীরপুর জমাদার পাড়া মতিউর রহমান টেন্ডল বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | বড়উঠান খতিবপাড়া ও কুলালপাড়া সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | বড়উঠান হালদার পুকুর পাড় রাসত্মার ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৭ | বড়উঠান হাজী দুলা মিয়া বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
১৮ | বড়উঠান খতিবপাড়া হারম্নন ডাক্তারের বাড়ী সড়কের পাশে ড্রেণ নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ |
১৯ | বড়উঠান শের আলী খান বাড়ী সড়কের ব্রীক সলিং প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
২০ | বড়উঠান তাজুল বাপের বাড়ী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | ১,০০,০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম ও বেসিস
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস